아리랑홀
아리랑홀
객석 수 | ||
---|---|---|
규모(크기) | - 1st Floor(10.6m×17m) - 2st Floor(6.5m×3.8m) |
|
형태 | 정방형 W 10.6m×D 17m) | |
기기장치 | 무대 | - 주 무대:10.6m(W)×6m(D)×32m(H) / 10.6m(W) × 8.7(D) 확장가능 - 측 무대:5m~7.2(W)×5m |
장치봉 | - 최대하중 : 300kg - 평균 간격 : 0.9m~2mm - 길이 : 8m |
|
조명 | 배튼(Battens) 6개 / Console(콘솔), Dimmer(디머) 1셋 / 회로 : 66회로 | |
음향 | 콘솔1대 / 스피커 7개 / 마이크 17개 / 인터컴(유선)사용가능 | |
영상 | 프로젝터 1대(4200 ansi LCD) |
지하1층 로비 안내데스크
지하1층 로비
아리랑홀 전경 (무대시점)
-
아리랑홀
아리랑홀 남녀 분장실
피난안내도
B1 피난 안내도